Interrelación entre las etapas del proceso de VeI, con otros sistemas de gestión, y las posibles áreas implicadas
Interrelación entre las etapas del proceso de VeI, con otros sistemas de gestión, y las posibles áreas implicadas
Interrelación entre las etapas del proceso de VeI, con otros sistemas de gestión, y las posibles áreas implicadas
Etapas del proceso de VeI | Interrelación con otros sistema de gestión | Posibles Áreas |
| Identificación de necesidades | Gestión de información Gestión estratégica Gestión de la innovación Gestión comercial Gestión tecnológica Gestión de la calidad | Dirección Comercial Investigación y desarrollo (I+D+i) Información. Calidad Técnica |
| Planeación | Gestión de capital humano Gestión de planificación Gestión de costos Gestión de la calidad | Dirección Capital humano Información Calidad Económica, etc. |
| Búsqueda, procesamiento, análisis y puesta en valor de la información, que generan productos de VeI. | Gestión de información Gestión del conocimiento Gestión de capital humano Gestión comercial Gestión de la innovación Gestión de la calidad. | Dirección Información Capital humano I+D+i Calidad Técnica Comercial, etc. |
| Distribución de la información | Gestión de información Gestión de la comunicación Gestión de la calidad | Dirección Calidad Información, etc. |
| Toma de Decisiones (Aplicación ) | Gestión estratégica Gestión de la innovación Gestión comercial Gestión tecnológica Gestión de la calidad | Dirección Comercial Tecnología I+D+i Técnica Calidad, etc. |
| Medición análisis y mejora | Gestión de la calidad | Dirección Calidad |
